| Tipo de pescado | Ene (01) | Feb (02) | Mar (03) | Abr (04) | May (05) | Jun (06) | Jul (07) | Ago (08) | Sep (09) | Oct (10) | Nov (11) | Dic (12) | |
|
| |||||||||||||
Pescados | |||||||||||||
| Anguila | ![]() | ||||||||||||
| Angula | ![]() | ||||||||||||
| Atún | ![]() | ||||||||||||
| Bacalao | ![]() | ||||||||||||
| Bertorella | ![]() | ||||||||||||
| Besugo | ![]() | ||||||||||||
| Bonito | ![]() | ||||||||||||
| Boquerón | ![]() | ||||||||||||
| Breca | ![]() | ||||||||||||
| Caballa o verdel | ![]() | ||||||||||||
| Cabracho | ![]() | ||||||||||||
| Cazón | ![]() | ||||||||||||
| Cherna | ![]() | ||||||||||||
| Chicharro | ![]() | ||||||||||||
| Congrio | ![]() | ||||||||||||
| Corvina | ![]() | ||||||||||||
| Dorada | ![]() | ||||||||||||
| Esturión | ![]() | ||||||||||||
| Tipo de pescado | Ene (01) | Feb (02) | Mar (03) | Abr (04) | May (05) | Jun (06) | Jul (07) | Ago (08) | Sep (09) | Oct (10) | Nov (11) | Dic (12) | |
| Faneca | ![]() | ||||||||||||
| Gallo | ![]() | ||||||||||||
| Lamprea | ![]() | ||||||||||||
| Lenguado | ![]() | ||||||||||||
| Lirio | ![]() | ||||||||||||
| Lubina | ![]() | ||||||||||||
| Merluza | ![]() | ||||||||||||
| Mero | ![]() | ||||||||||||
| Palometa | ![]() | ||||||||||||
| Pámpano | ![]() | ||||||||||||
| Pargo | ![]() | ||||||||||||
| Pez espada marrajo | ![]() | ||||||||||||
| Pez limón | ![]() | ||||||||||||
| Tipo de pescado | Ene (01) | Feb (02) | Mar (03) | Abr (04) | May (05) | Jun (06) | Jul (07) | Ago (08) | Sep (09) | Oct (10) | Nov (11) | Dic (12) | |
| Rape | ![]() | ||||||||||||
| Raya | ![]() | ||||||||||||
| Rey o palometa roja | ![]() | ||||||||||||
| Rodaballo | ![]() | ||||||||||||
| Rubio | ![]() | ||||||||||||
| Salmón | ![]() | ||||||||||||
| Salmonete | ![]() | ||||||||||||
| San Pedro | ![]() | ||||||||||||
| Sardina | ![]() | ||||||||||||
| Sargo | ![]() | ||||||||||||
| Trucha | ![]() | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
Mariscos | |||||||||||||
| Marisco | Ene (01) | Feb (02) | Mar (03) | Abr (04) | May (05) | Jun (06) | Jul (07) | Ago (08) | Sep (09) | Oct (10) | Nov (11) | Dic (12) | |
| Almeja | ![]() | ||||||||||||
| Berberecho | ![]() | ||||||||||||
| Bígaro o caracol de mar | ![]() | ||||||||||||
| Bogavante | ![]() | ||||||||||||
| Buey | ![]() | ||||||||||||
| Calamar chipirón puntilla | ![]() | ||||||||||||
| Camarón | ![]() | ||||||||||||
| Cangrejo de mar | ![]() | ||||||||||||
| Cangrejo de río | ![]() | ||||||||||||
| Cañailla | ![]() | ||||||||||||
| Carabinero | ![]() | ||||||||||||
| Centollo | ![]() | ||||||||||||
| Chirla | ![]() | ||||||||||||
| Cigala | ![]() | ||||||||||||
| Coquina | ![]() | ||||||||||||
| Erizo | ![]() | ||||||||||||
| Espardeña o llongo | ![]() | ||||||||||||
| Marisco | Ene (01) | Feb (02) | Mar (03) | Abr (04) | May (05) | Jun (06) | Jul (07) | Ago (08) | Sep (09) | Oct (10) | Nov (11) | Dic (12) | |
| Galera | ![]() | ||||||||||||
| Gamba | ![]() | ||||||||||||
| Gamba roja | ![]() | ||||||||||||
| Langosta | ![]() | ||||||||||||
| Langostino | ![]() | ||||||||||||
| Mejillón | ![]() | ||||||||||||
| Navaja | ![]() | ||||||||||||
| Nécora | ![]() | ||||||||||||
| Ostra | ![]() | ||||||||||||
| Percebe | ![]() | ||||||||||||
| Pulpo | ![]() | ||||||||||||
| Santiaguiños | ![]() | ||||||||||||
| Sepia | ![]() | ||||||||||||
| Vieira | ![]() | ||||||||||||
| Zamburiña |
| ||||||||||||
© Pescaderías Coruñesas | Calle Juan Montalvo 14. 28040 Madrid. T. 91 535 19 00 | Condiciones de uso | Company profile | Mapa | Inicio | Contacto