Navegación principal
Mobile menu extra links
Es un molusco bivalvo marino que pertenece a la familia Solenaceae y género Ensis. Habita en los fondos marinos enterrada en la arena, donde excava agujeros verticales hondos. La parte superior de estos agujeros tiene forma de ocho. Prefieren fondos de poca profundidad.
Navaja Ensis arcuatus
(Eng) Pod razor
(Fr) Couteau corbe
Se alimenta de plancton, que incorpora a su organismo a través de branquias.
Su carne es muy apreciada, sobre todo si se consume fresca, aunque también puede consumirse en conserva.
| Tipo | Por 100 g |
| Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 360 kJ/86 Kcal |
| Grasas (en gramos) | 2,2 g |
| Ácidos grasos saturados (en gramos) | 0,42 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 0,50 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 0,60 g |
| Hidratos de Carbono (en gramos) | 3,7 g |
| Azúcares (en gramos) | 0 g |
| Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
| Almidón (en gramos) | 0 g |
| Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
| Proteínas (en gramos) | 11,9 g |
| Sal (en gramos) | 0 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (en microgramos) | 48,0 µg |
| Vitamina B1 (en miligramos) | 0,16 mg |
| Vitamina B2 (en miligramos) | 0,21 mg |
| Vitamina B3 (en miligramos) | 1,60 mg |
| Vitamina B6 (en miligramos) | 0,05 mg |
| Vitamina B9 (en microgramos) | 42,0 µg |
| Vitamina B12 (en microgramos) | 12,0 µg |
| Vitamina C (en miligramos) | 8,00 mg |
| Vitamina D (en microgramos) | 0,55 µg |
| Minerales | |
| Calcio (en miligramos) | 26 mg |
| Fósforo (en miligramos) | 197 mg |
| Hierro (en miligramos) | 4,0 mg |
| Magnesio (en miligramos) | 34 mg |
| Potasio (en miligramos) | 320 mg |
| Sodio (en miligramos) | 286 mg |

Desde 1911 trabajando con el mejor producto del mar

Pescados y mariscos directos de la lonja

Descubre nuestros procesos de ahumado

También te servimos en nuestra tienda física

SELECCIONAMOS POR TI
Despreocúpate y disfruta del mejor género del mar