Navegación principal
Mobile menu extra links
También conocido como pez cinta y pez correa. Es un pez de agua salada. Habita en aguas costeras poco profundas, y en aguas salobres de estuarios fluviales. Vive en profundidades de 100 a 400 metros. Pertenece a la familia Perciformes.
Pez Sable Trichiurus lepturus
(Eng) Largehead hairtail
(Fr) Poisson-sabre commun
No se conocen variedades de esta especie.
Especie semi-pelágica que habita en las zonas de convergencia, tanto a nivel oceánico como estuarino. Forma cardúmenes dependiendo su densidad de la época del año.
Los ejemplares adultos se alimentan cerca de la superficie durante el día y bajan al fondo para pasar la noche, al contrario que los ejemplares jóvenes. Los ejemplares jóvenes se alimentan de cangrejos planctónicos y de peces de menor tamaño, mientras que los maduros consumen sobre todo peces y, en ocasiones calamares y cangrejos.
| Tipo | Por 100 g |
| Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 816 kJ/195 Kcal |
| Grasas (en gramos) | 15 g |
| Ácidos grasos saturados (en gramos) | 3 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 2 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 8 g |
| Hidratos de Carbono (en gramos) | 0,0 g |
| Azúcares (en gramos) | 0 g |
| Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
| Almidón (en gramos) | 0 g |
| Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
| Proteínas (en gramos) | 13,5 g |
| Sal (en gramos) | 0 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (en microgramos) | µg |
| Vitamina B1 (en miligramos) | mg |
| Vitamina B2 (en miligramos) | mg |
| Vitamina B3 (en miligramos) | mg |
| Vitamina B5 (en miligramos) | mg |
| Vitamina B6 (en miligramos) | mg |
| Vitamina B9 (en microgramos) | µg |
| Vitamina B12 (en microgramos) | µg |
| Vitamina C (en miligramos) | mg |
| Vitamina D (en microgramos) | µg |
| Vitamina E (en miligramos) | mg |
| Vitamina K (en microgramos) | µg |
| Minerales | |
| Calcio (en miligramos) | mg |
| Cobre (en miligramos) | mg |
| Fósforo (en miligramos) | mg |
| Hierro (en miligramos) | mg |
| Magnesio (en miligramos) | mg |
| Manganeso (en miligramos) | mg |
| Potasio (en miligramos) | mg |
| Selenio (en microgramos) | µg |
| Sodio (en miligramos) | mg |
| Yodo (en microgramos) | µg |
| Zinc (en miligramos) | mg |

Desde 1911 trabajando con el mejor producto del mar

Pescados y mariscos directos de la lonja

Descubre nuestros procesos de ahumado

También te servimos en nuestra tienda física

SELECCIONAMOS POR TI
Despreocúpate y disfruta del mejor género del mar