Navegación principal
Mobile menu extra links

Es un molusco bivalvo que vive formando comunidades numerosas y colonizando grandes zonas de roca a las que se adhieren mediante los filamentos del biso que se encuentran en su pie. Vive a poca profundidad en la zona de mareas, preferiblemente en zonas muy batidas con mucha materia orgánica en suspensión.
Mejillón común Mytilus edulis
(Eng) Blue mussel
(Fr) Moule commune
Mejillón mediterráneo Mytilus galloprovincialis (Eng) Mediterranean mussel (Fr) Moule méditerranéenne
También llamado mejillón rubio. En comparación con la especie Mytilus edulis es más ancho y de umbos menos romos. Pero esto puede variar, lo que hace complicada a veces la distinción entre ambas especies y la única manera de diferenciarlas sea mediante análisis genéticos.
Esta especie es la especie amparada bajo el Consejo Regulador del Mejillón de Galicia.
Se alimenta del fitoplancton y zooplancton, e incluso de partículas orgánicas en descomposición, que se encuentra en el agua del mar, mediante la filtración de la misma a través de sus branquias. La capacidad de filtración de los mejillones es enorme, bombeando hasta 8 litros por hora.
Tipo | Por 100 g |
Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 360 kJ/86 Kcal |
Grasas (en gramos) | 2,2 g |
Ácidos grasos saturados (en gramos) | 0,4 g |
Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 0,5 g |
Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 0,6 g |
Hidratos de Carbono (en gramos) | 3,7 g |
Azúcares (en gramos) | 0 g |
Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
Almidón (en gramos) | 0 g |
Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
Proteínas (en gramos) | 11,9 g |
Sal (en gramos) | 0 g |
Vitaminas | |
Vitamina A (en microgramos) | 48,0 µg |
Vitamina B1 (en miligramos) | 0,20 mg |
Vitamina B2 (en miligramos) | 0,20 mg |
Vitamina B3 (en miligramos) | 1,60 mg |
Vitamina B5 (en miligramos) | 0,50 mg |
Vitamina B6 (en miligramos) | 0,10 mg |
Vitamina B9 (en microgramos) | 33,0 µg |
Vitamina B12 (en microgramos) | 12,0 µg |
Vitamina C (en miligramos) | 0,08 mg |
Vitamina D (en microgramos) | 1,00 µg |
Vitamina E (en miligramos) | 0,50 mg |
Vitamina K (en microgramos) | 0,10 µg |
Minerales | |
Calcio (en miligramos) | 26 mg |
Cobre (en miligramos) | 0,10 mg |
Fósforo (en miligramos) | 197 mg |
Hierro (en miligramos) | 3,9 mg |
Magnesio (en miligramos) | 34 mg |
Manganeso (en miligramos) | 3 mg |
Potasio (en miligramos) | 320 mg |
Selenio (en microgramos) | 44,8 µg |
Sodio (en miligramos) | 286 mg |
Yodo (en microgramos) | 105 µg |
Zinc (en miligramos) | 1,6 mg |
Desde 1911 trabajando con el mejor producto del mar
SERVICIO 24/48H
Servimos el producto en las mejores condiciones
Pescados y mariscos directos de la lonja
Descubre nuestros procesos de ahumado
También te servimos en nuestra tienda física
SELECCIONAMOS POR TI
Despreocúpate y disfruta del mejor género del mar