Navegación principal
Mobile menu extra links
También llamada Parrocha o Souba. Es un pescado azul y de agua salada. Vive en aguas desde los 12 a los 24 grados. La Sardina pertenece a la familia Clupeidos, orden Clupeiformes, uno de los grupos de peces pelágicos más abundantes y distribuidos por todo el mundo, cuya pesca es muy importante desde el punto de vista económico y alimenticio.
Sardina Sardina pilchardus
(Eng) Sardine or European pilchard
(Fr) Sardine commune
Es un pez gregario que vive en grandes bancos de entre 15 a 50 m. Habita tanto en el litoral como incluso en la costa y es el alimento para muchos depredadores.
Se alimentan de plancton, pequeños peces, crustáceos y huevos de otras especies. Es una especie cuya pesca está estrictamente regulada por la Unión Europea. Su carne tiene un excelente sabor aunque es de mala conservación.
| Tipo | Por 100 g |
| Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 657 kJ/157 Kcal |
| Grasas (en gramos) | 9,4 g |
| Ácidos grasos saturados (en gramos) | 2,64 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 2,9 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 2,9 g |
| Hidratos de Carbono (en gramos) | <1 g |
| Azúcares (en gramos) | 0 g |
| Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
| Almidón (en gramos) | 0 g |
| Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
| Proteínas (en gramos) | 18 g |
| Sal (en gramos) | 0 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (en microgramos) | 18,9 µg |
| Vitamina B1 (en miligramos) | 0,02 mg |
| Vitamina B2 (en miligramos) | 0,25 mg |
| Vitamina B3 (en miligramos) | 9,60 mg |
| Vitamina B6 (en miligramos) | 0,96 mg |
| Vitamina B9 (en microgramos) | 8,70 µg |
| Vitamina B12 (en microgramos) | 28,4 µg |
| Vitamina D (en microgramos) | 0,20 µg |
| Vitamina E (en miligramos) | 0,90 mg |
| Minerales | |
| Calcio (en miligramos) | 50,4 mg |
| Fósforo (en miligramos) | 284 mg |
| Hierro (en miligramos) | 2,2 mg |
| Magnesio (en miligramos) | 25,1 mg |
| Potasio (en miligramos) | 360 mg |
| Selenio (en microgramos) | 60 µg |
| Sodio (en miligramos) | 120 mg |
| Yodo (en microgramos) | 28,9 µg |
| Zinc (en miligramos) | 0,9 mg |

Desde 1911 trabajando con el mejor producto del mar

Pescados y mariscos directos de la lonja

Descubre nuestros procesos de ahumado

También te servimos en nuestra tienda física

SELECCIONAMOS POR TI
Despreocúpate y disfruta del mejor género del mar