Navegación principal
Mobile menu extra links
También llamado pámpano del Atlántico o palometa fiatola. Es un pescado azul y de agua salada. Pertenece a la familia de los Estromateidos. El Pámpano del Atlántico tiene forma de torpedo. También se distribuye por el mar Mediterráneo.
Pámpano Stromateus fiatola
(Eng) Blue butterfish
(Fr) Fiatole
Puede alcanzar los 50 cm de longitud. Posee el cuerpo ovoidal y comprimido lateralmente, y una cola ahorquillada. De color gris azulado en la parte superior y plateado en los flancos, presenta una aleta dorsal paralela al dorso.
| Tipo | Por 100 g |
| Energía (en kilojulios/kilocalorías) | 687 kJ/164 Kcal |
| Grasas (en gramos) | 9,47 g |
| Ácidos grasos saturados (en gramos) | 3,5 g |
| Ácidos grasos monoinsaturados (en gramos) | 2,58 g |
| Ácidos grasos poliinsaturados (en gramos) | 1,13 g |
| Hidratos de Carbono (en gramos) | 0,0 g |
| Azúcares (en gramos) | 0 g |
| Polialcoholes (en gramos) | 0 g |
| Almidón (en gramos) | 0 g |
| Fibra alimentaria (en gramos) | 0 g |
| Proteínas (en gramos) | 18,48 g |
| Sal (en gramos) | 0 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A (en microgramos) | 132,0 µg |
| Vitamina B3 (en miligramos) | 3,00 mg |
| Vitamina B9 (en microgramos) | 15,0 µg |
| Vitamina B12 (en microgramos) | 1,30 µg |
| Vitamina D (en microgramos) | 11,00 µg |
| Minerales | |
| Calcio (en miligramos) | 22 mg |
| Fósforo (en miligramos) | 195 mg |
| Magnesio (en miligramos) | 27 mg |
| Potasio (en miligramos) | 381 mg |
| Selenio (en microgramos) | 36,5 µg |
| Sodio (en miligramos) | 65 mg |

Desde 1911 trabajando con el mejor producto del mar

Pescados y mariscos directos de la lonja

Descubre nuestros procesos de ahumado

También te servimos en nuestra tienda física

SELECCIONAMOS POR TI
Despreocúpate y disfruta del mejor género del mar